【展馆介绍】
莫斯科Crocus Expo展览中心,中文:莫斯科克洛库斯国际展览中心
克洛库斯展览中心按国际建筑标准设计和建造,是一座现代化的建筑。展览中心室内展区面积为8.68万平方米,室外展区面积为6.65万平方米。展览中心的露天停车场拥有2万个车位。
展览中心1号展馆包括4个展厅、4个会议厅(可容纳270人至900人不等)。展厅空间高度为12米,地板最大承重能力为每平方米20吨。
2号展馆共分二层,包括7个展厅、9个会议厅(可容纳50人至660人不等)和5个洽谈间。展厅空间高度约为8米,一层地板最大承重能力为每平方米20吨,二层为每平方米650公斤。
展览中心的3号展馆已于2005年动工兴建,目前仍在施工中。3号展馆的面积可达15万平方米。
【2018展会】
日期 | 展会 |
4.3-4.6 | 国际建筑和室内展 |
4.10-4.12 | 国际商业开放展 |
4.12-4.14 | 国际照片,视频设备,印刷技术和配件展 |
4.17-4.19 | 国际运输和物流服务与技术展 |
4.17-4.19 | 国际项目和超大型货物运输服务展 |
4.17-4.19 | 国际采矿,加工和运输机械和设备展 |
4.17-4.19 | 国际电子元器件,模块和组件展 |
4.17-4.19 | 国际电子电气产品生产技术,设备和材料展 |
4.23-4.26 | 莫斯科国际牙科论坛和展览 |
4.25-4.26 | 国际食品展 |
4.25-4.26 | 国际有机和无害环境商品和服务展 |
4.25-4.27 | 美容院专业化妆品和设备国际展 |
5.5-5.6 | 国际狗展 |
5.15-5.17 | 国际模具,邮票,三维设备和技术产品设计与设计展 |
5.15-5.17 | 塑料制品原料,设备和技术国际专业展 |
5.22-5.24 | 全球科学与教育国际参与论坛 |
5.24-5.26 | 国际直升机工业展 |
6.5-6.8 | 国际工程机械技术专业展 |
6.18-6.21 | 国际石油和天然气设备和技术展 |
6.26-6.29 | 国际包装工业展 |
8.28-8.31 | 国际汽车工业展 |
8.29-9.9 | 国际汽车展 |
9.4-9.6 | 国际光学展 |
9.11-9.13 | 进出口展 |
9.11-9.13 | 国际炊具,礼品,家居用品和家居用品专业展 |
9.11-9.13 | 礼品,纪念品,新年假日用品专业展 |
9.11-9.13 | 国际专业室内,餐具和装饰品展览会,礼品,照明,纺织品和高档配件展 |
9.11-9.13 | 国际花卉,植物,花卉和景观设计技术和技术展 |
9.11-9.14 | 国际鞋类,箱包及配件专业展 |
9.11-9.14 | 国际手袋及时尚配饰展 |
9.18-9.20 | 国际室内设计家用纺织品和面料展 |
9.19-9.21 | 国际仓储设备与系统展览会,起重运输设备和仓储自动化工具展 |
9.24-9.27 | 莫斯科国际牙科论坛和展览 |
9.24-9.27 | 国际专业餐饮和酒店业务专业展 |
9.24-9.27 | 国际餐厅业务专业人士展 |
9.24-9.27 | 国际酒店业专业展 |
9.24-9.27 | 咖啡和茶业专业国际展 |
9.24-9.27 | 国际餐厅和酒店行业特许经营和现成企业展 |
9.25-9.27 | 国际水论坛“水:生态与科技” |
9.25-9.27 | 包装水展 |
9.25-9.27 | 工程网络:建设,诊断,操作和维修展 |
9.25-9.27 | 网络技术在工程通信建设和维修中的应用展 |
9.26-9.28 | 全俄科学教育论坛 |
10.4-10.7 | 国际互动娱乐展 |
10.4-10.7 | 国际流行文化节,漫展 |
10.9-10.12 | 国际农业机械专业展 |
10.10-10.13 | 国际室内装饰展 |
10.16-10.19 | 运输,交通管理展 |
10.23-10.25 | 国际客车沙龙 |
10.23-10.25 | 国际电力电子元件和系统展 |
10.23-10.25 | 国际表面处理和涂层技术,设备和材料展 |
10.23-10.25 | 国际无损检测和技术诊断设备展 |
10.23-10.25 | 国际检测仪器设备展 |
10.23-10.25 | 国际钣金加工,管材和金属制品设备展 |
10.23-10.25 | 国际展览会“泵,压缩机,配件,驱动器和电机” |
10.23-10.25 | 国际工业锅炉,换热和发电设备展 |
10.24-10.27 | 国际香水和化妆品展 |
10.25-10.28 | 国际建筑,建筑和室内展 |
10.25-10.28 | 专业建筑展 |
10.27-10.28 | 国际美容大会 |
11.6-11.9 | 国际展览会 - 最佳可用技术论坛 |
11.20-11.22 | 国际专业清洁,卫生,卫生,干洗和洗衣设备和材料展 |
11.20-11.23 | 国际制药设备,原材料和技术展 |
11.22-11.24 | 酿酒,葡萄栽培,饮料展 |
【展馆图片】